Lista startowa Zgierz Cup 2019
18 marca 2019| Klub | |
| 1 | Siatka Zgierz I |
| 2 | Siatka Zgierz II |
| 3 | „Czwórka” Giżycko I |
| 4 | „Czwórka” Giżycko II |
| 5 | MUKS Radomka Radom I |
| 6 | MUKS Radomka Radom II |
| 7 | UKS Centrum Pszczyna |
| 8 | ECO UNI Opole I |
| 9 | MUKS Jantar Kalisz I |
| 10 | SP 91 Łódź I |
| 11 | SP Kluczewsko I |
| 12 | Lider Konstantynów I |
| 13 | Libero Vip Aleksandrów |
| 14 | UMKS Tuszyn I |
| 15 | UMKS Tuszyn II |
| 16 | Łaskovia Łask I |
| 17 | Łaskovia Łask II |
| 18 | Volley 34 Łódź I |
| 19 | Vega MOSiR Stalowa Wola I |
| 20 | MUKS Jantar Kalisz II |

