Kategoria „3” – 19 marca 2022r.
| Zespół | Ilość | |
|---|---|---|
| 1 | UKS Siatka Zgierz | 2 |
| 2 | UKS Volley 34 Łódź | 2 |
| 3 | UKS Lider Rokietnica | 1 |
| 4 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 2 |
| 5 | UKS Lider Konstantynów | 2 |
| 6 | UKS Gminy Miękinia | 1 |
| 7 | MKS Sokół Radzionków | 2 |
| 8 | Dargfil Tomaszów Maz. | 1 |
| 9 | UKS P.U.M.A Komorniki | 2 |
| 10 | ŁMLKS Łaskovia Łask | 2 |
| 11 | Dębina Nieporęt | 2 |
| 12 | UKS Lesznowola | 2 |
| 13 | LKS Wrzos Międzyborów | 2 |
| 14 | Energetyk Poznań | 2 |
| 15 | UKS Piątka Turek | 2 |
| 16 | Hetman Sobieski Poznań | 1 |
| 17 | AMS Mini Volley Kamienna Góra | 1 |
| 18 | Jedynka Milicz | 1 |
| 19 | Siatkarz Koło | 1 |
| 20 | KS Saska Warszawa | 1 |
Kategoria „4” – 20 marca 2022r.
| Zespół | Ilość | |
|---|---|---|
| 1 | UKS Siatka Zgierz | 2 |
| 2 | UKS Volley 34 Łódź | 1 |
| 3 | UKS Lider Konstantynów | 2 |
| 4 | Dargfil Tomaszów Maz. | 2 |
| 5 | UKS P.U.M.A Komorniki | 1 |
| 6 | ŁMLKS Łaskovia Łask | 2 |
| 7 | MKS Volley Świdnica | 1 |
| 8 | Dębina Nieporęt | 2 |
| 9 | MUKS Jantar Kalisz | 1 |
| 10 | MOS Wola Warszawa | 2 |
| 11 | Energetyk Poznań | 2 |